产品描述
颠覆传统的存储方式 | 实现零污染的封闭储存 |
完全封闭的结构 | 打造一个零污染的储存空间 |
灰尘的物理隔离 | 该钢板仓采用了完全封闭的钢结构设计,其进料口和出料口都配备了密封式除尘装置。 |
仓体顶部灰尘清除 | 袋式除尘器加上负压排气系统,除尘效率可达99%,排放浓度≤15毫克/立方米。 |
钢板仓底部密封装置 | 这种激活型给料装置采用了橡胶裙边和迷宫式密封结构,因此在卸料过程中不会产生灰尘泄漏现象。 |
零废水排放 | 仓库底部设有环形排水沟以及三级沉淀池。雨水和冲洗用水经过处理后会被回收利用,用于除尘和喷淋作业,从而实现“零排放”的目标。 |
智能管理与控制 | 利用数字技术来消除各种损失 |
精确的材料库存管理 | 3D激光水平仪结合人工智能算法,可实时扫描筒仓中的物料分布情况,筒仓误差率低于0.5%——从而有效避免“库存过多导致空间不足”的问题,同时也防止了“因物料短缺而被迫停产”的情况发生。 |
进仓布料系统 | 这种圆形料仓配备了均匀布料装置,物料能够按照“先进先出”的原则被均匀地卸出。 |
损失可追溯系统 | 该系统能够自动计算进出筒仓的物料数量差异,并在出现异常损耗情况时立即发出警报,从而将损耗率从传统仓储场所的5%降低到0.8%以下。 |

与露天储存场地相比,这确实是一种革命性的改进。
绩效指标 | 露天仓储场地 | 智能螺旋仓 | 改进措施 |
土地利用率 | 5吨/平方米 | 20吨/平方米 | 400% |
装载效率 | 150吨/小时 | 800吨/小时 | 433% |
水分含量的波动 | ±3% | ±0.5% | 稳定性提高了6倍。 |
环境合规性 | 需要浇水来减少灰尘的产生。 | 零排放设计 | 具备环保要求 |
● 耐磨损的复合料仓壁
● 多级选粉技术
● 模块化扩展设计
智能运维系统
● 可实时监测钢板仓的应力变形情况,预警精度为±2毫米
● 支持5G远程控制功能
● 可通过手机查看库存信息、设备状态以及环境数据


行业应用场景
● 细骨料储存:颗粒形状的完整性保持率大于90%
● 石粉深度加工:其含水量稳定在5%±0.3%
● 应急储备能力:具备72小时内快速建仓的能力。
